Modellum | 10 | 40 | 80 | CL | trecenti | quadringenti |
Capacitas Productionis Maxima (kg/tempus) | 10 | 40 | 80 | CL | trecenti | quadringenti |
Diameter Tympani Obducendi (mm) | 580 | DCCLXXX | 930 | 1200 | 1350 | MDLXXX |
ambitus celeritatis tympani obducentis (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Spatium Armarii Aeris Calidi (℃) | temperatura ordinaria — 80 | |||||
Potentia Motoris Armarii Aeris Calidi (kW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Potentia Motoris Armarii Exhaustorii Aeris (kW) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Magnitudo totius machinae (mm) | 900*840*2000 | 1000*800*1900 | 1200*1000*1750 | 1550*1250*2000 | 1750*1500*2150 | 2050*1650*2350 |
Pondus machinae (kg) | 220 | trecenti | quadringenti | DC | DCCC | mille |
●Longa vita
●Pretium vile
●Cura clientium et auxilium technicum per litteras electronicas, 24 horas per 7 dies
●Plena automatica, facilis usu
●Aptus ad productionem parvarum copiarum multarum varietatum
●Elementum calefactionis chalybis inoxidabilis, facile commutandum
●Instrumentum pascendi vibrationis generis, uniforme pascens
Diu constat lectores contentos fore
legibilitas paginae cum inspicitur.