Exemplar | 10 | 40 | 80 | CL | CCC | CD |
Max.production facultatem (kg / tempus) | 10 | 40 | 80 | CL | CCC | CD |
Diametrum de tympanum (mm) | DLXXX | DCCLXXX | CMXXX | MCC | MCCCL | MDLXXX |
Celeritas range de tympanum (RPM) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Rhoncus calidum aer arca (℃) | Ordinarius temperatus-LXXX | |||||
Virtus calidum aer scrinium motricium (KW) | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Virtus aeris exhaurit scrinium motricium (KW) | 0,75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Machina altiore magnitudine (mm) | CM * DCCCXL * MM | M * DCCC * MCM | MCC * M * MDCCL | MDL * MCCL * MM | MDCCL * MD * MMCL | MML * MDCL * MMCCCL |
Machina pondus (kg) | CCXX | CCC | CD | DC | DCCC | M |
Est longum constat quod a reder et becontent per
et readable of a pagina cum respiciens.